Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ALUDONG
Chứng nhận:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
Số mô hình:
ALD-8808
Tấm composite nhôm phủ Nano-PVDF 4mm này kết hợp cấu trúc composite nhôm cao cấp vớilớp phủ bề mặt nano-fluorocarbon (Nano-PVDF). Bằng cách phân tán các hạt gốm nano (SiO₂ / TiO₂) vào hệ thống phủ PVDF (fluoropolymer), tấm pin sẽ đạt được hiệu suấtbề mặt tự làm sạch hiệu ứng hoa sen, siêu kỵ nước và hiệu suất chống bám bẩn vượt trội — trong khi vẫn giữ được khả năng chống chịu thời tiết vượt trội mà PVDF nổi tiếng. Nó được thiết kế cho mặt tiền bên ngoài, tường rèm và bảng hiệu yêu cầu độ ổn định màu lâu dài với mức độ vệ sinh và bảo trì tối thiểu.
| Lớp | Vật liệu | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1. Phim bảo vệ | Màng PE có thể tháo rời nhãn hiệu ALUDONG/ZWM | Logo tùy chỉnh có sẵn |
| 2. Lớp phủ Nano-PVDF | Lớp phủ nano-fluorocarbon (PVDF + hạt gốm nano) | ≥ 25 micron, tự làm sạch |
| 3. Lớp sơn lót | Sơn lót chống ăn mòn | Cải thiện độ bám dính và chống ăn mòn |
| 4. Da nhôm phía trước | Tấm hợp kim nhôm | 0,03–0,50 mm |
| 5. Vật liệu cốt lõi | Lõi PE (có sẵn lõi khoáng FR) | 3/4/5/6mm |
| 6. Da nhôm phía sau | Tấm hợp kim nhôm | 0,03–0,50 mm |
| 7. Áo khoác phục vụ phía sau | Sơn lót chống ăn mòn hoặc theo yêu cầu | Không bắt buộc |
Cả ba đều thuộc vềhọ lớp phủ fluoropolymer, nhưng chúng khác nhau về tính chất hóa học, phương pháp đóng rắn, độ bền và khả năng tự làm sạch:
| Diện mạo | Nano-PVDF (Nano Fluorocarbon) | FEVE Fluoropolymer | PVDF tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Hoá học | PVDF fluoropolymer được biến tính bằng các hạt gốm nano (SiO₂/TiO₂) | Chất đồng trùng hợp Fluoroetylen vinyl (FEVE) | Chất đồng nhất PVDF (ví dụ: loại 70% KYNAR 500) |
| chữa bệnh | Lớp phủ cuộn nung ở nhiệt độ cao (khoảng 230–250 ° C) | Có thể chữa được trong môi trường xung quanh / nhiệt độ thấp (1K hoặc 2K) | Lớp phủ cuộn nướng nhiệt độ cao |
| Khả năng chịu thời tiết & tia cực tím | Tuyệt vời - Hơn 20 năm, được tăng cường nhờ sàng lọc tia cực tím nano | Rất tốt - khoảng. 10–15 năm | Xuất sắc - trên 15 năm |
| Giữ màu / độ bóng | Độ bóng vượt trội, tự duy trì | Độ bóng ban đầu vượt trội, độ giữ màu tốt | Nổi bật |
| Tự làm sạch (Hiệu ứng hoa sen) | Có — góc tiếp xúc với nước > 110°, bụi bẩn cuốn theo mưa | Giới hạn | Không - bụi bẩn và chất ô nhiễm tích tụ |
| Chống bám bẩn / Hút bụi bẩn | Rất thấp | Trung bình | Trung bình đến cao |
| Độ cứng bề mặt | Cao hơn (được gia cố bằng gốm nano) | Trung bình | Trung bình |
| BẢO TRÌ | Tối thiểu - mưa thực hiện hầu hết việc dọn dẹp | Vừa phải | Cần vệ sinh thủ công định kỳ |
| Ứng dụng tốt nhất | Mặt tiền nhà cao tầng khó lau chùi; khu vực ô nhiễm, bụi bặm và ven biển | Ứng dụng và sửa chữa hiện trường, chất nền nhạy cảm với nhiệt, lớp hoàn thiện có độ bóng cao | Mặt tiền kiến trúc & bảng hiệu tiêu chuẩn |
| Chi phí tương đối | Cao hơn | Trung bình đến cao | Trung bình |
Bản tóm tắt:ChọnNano-PVDFkhi bạn muốn khả năng chống chịu thời tiết ở cấp độ PVDFcộng thêmlợi ích tự làm sạch và chống bám bẩn cho các tòa nhà khó làm sạch hoặc tốn kém. ChọnSỐTkhi cần bảo dưỡng hoặc sửa chữa tại chỗ/ở nhiệt độ thấp. ChọnPVDF tiêu chuẩncho hiệu suất kiến trúc đã được chứng minh, hiệu quả về mặt chi phí.
Tấm này được sản xuất bởiALUDONG (CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TRANG TRÍ HENAN ALUDONG), một nhà sản xuất tấm nhôm composite chuyên nghiệp có trụ sở tại Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc, với hơn 17 năm kinh nghiệm sản xuất.
Với quy mô và sự tích hợp theo chiều dọc này, chúng tôi đảm bảocung cấp ổn định, liên tụccho cả đơn đặt hàng thử nghiệm và các dự án lớn dài hạn, chúng tôi duy trì cam kết giao hàng từ 15–30 ngày đối với các đơn hàng tiêu chuẩn.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi