Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ALUDONG
Chứng nhận:
CE,SGS,ISO
Số mô hình:
ALD
Aludong Mô tả sản phẩm
Aludong Product Image:
Lớp phủ |
PE | PVDF/NANO/FEVE |
Độ dày nhôm |
Alu 0,21-0,50mm | Alu 0,21-0,50mm |
lõi nhựa |
FR-B1/A2 | FR-B1/A2 |
Mặt trước / mặt sau |
Một / hai mặt | Một / hai mặt |
Màu sắc (nhiệm vụ xử lý bề mặt) |
Màn, kim loại, bóng, gương, Gỗ, Granite, Brush |
Màn, kim loại, bóng, gỗ, Granite, Brush. |
ALUDONG kỹ thuậtdata cho lớp phủ PVDF:
Mô tả | Tiêu chuẩn thử nghiệm | PVDF |
Độ dày lớp phủ (μm) | Sơn polyester >= 25μm | 26μm |
Độ linh hoạt của lớp phủ (T-bend) | Sơn polyester ≤ 3T | ≤ 2T |
Màu khác nhau | ΔE<=2.0 (tiếp theo mẫu màu) | ΔE<=2.0 |
Độ cứng bút chì | >= HB | >=2H |
Kháng hóa học | Xét nghiệm 5% HCI hoặc 5% NaOH trong 48 giờ - Không có thay đổi | Không thay đổi |
Sự bám sát lớp phủ | >=1 lớp cho thử nghiệm lưới 10810mm2 | 1 cấp |
Chống dung môi | 100 lần mà không đổi | Không thay đổi |
Chống nước sôi | 2 giờ không đổi | Không thay đổi |
Sức mạnh xẻ/sức mạnh tháo | Trung bình >=5N/mm của 180oC lột cho bảng với 0,30mm nhôm. |
5N/mm |
Xét nghiệm va chạm cho sơn | 50KG.cm sơn tác động không chia cho bảng điều khiển | Không phân chia |
Kháng sỉ (L/Mil) | NIL | NIL |
Kháng nhiệt | -40oCđến +80oCnhiệt độ khôngthay đổi màu sắc khác nhauvà sơn tráng, trángTỷ lệ giảm trung bình sức mạnh<= 10% | Chỉ thay đổi bóng, không có sơn |
Hệ số mở rộng nhiệt tuyến tính | Sự khác biệt nhiệt độ 100oC | 2.4mm/n |
Chống chất tẩy rửa (3%) | ASTM D2248 | Không thay đổi |
Chống độ ẩm | ASTM D2247 (3000hrs,100%RH,100°F) | Không thay đổi |
Chống xịt muối | ASTM B117 (3000hrs, 5% muối) | Không thay đổi |
Kháng bị nhuộm | 600h phát xạ ở 800W/M2 trong điều kiện độ ẩm, Sai lệch độ sáng giảm mức độ 2, sự khác biệt màu sắc<=4.0 |
Không thay đổi |
Quốc gia | Phương pháp | ALUDONG B1 | ALUDONG A2 |
---|---|---|---|
Úc | AS 1530-3 | Không có lửa | Không có lửa |
EU | EN 13501-1 | Lớp B, s1, d0 | Lớp A2, s1, d0 |
Đức | EN 1187 ((hệ thuật 1)/DIN 4102-7 | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
Malaysia | BS 476, Phần 6&7 | Lớp 0; Lớp 1 | Lớp 0; Lớp 1 |
Singapore | EN13501-1 | Lớp B, s1, d0 | Lớp A2, s1, d0 |
UAE | EN 13501-1 | - | Lớp A2 |
ASTM-E-84 | Nhóm A | - | |
Anh | BS 6853 | - | Đáp ứng các yêu cầu của LUL Limited Chất đốt-không đốt |
BS 476, Phần 6&7 | Lớp 0 | - |
Một phần của cửa hàng làm việc:
Một phần của kho:
Chào mừng bạn đến thăm!
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi